The digital companion to the Triple Nickel
146.555 Louisville, Ky
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| Reporting Time (America/New_York) | Callsign |
|---|---|
| 2026-08-12 13:12:32 | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 13:12:32 | KE9CG-DST |
| 2026-08-12 13:12:32 | KE9CG-TGI |
| 2026-08-12 13:12:32 | KFØWSS |
| 2026-08-12 13:12:32 | BM31Ø4 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 13:10:58 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 12:51:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 12:50:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 12:40:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 12:38:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 12:23:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 7 |
| 2026-08-12 12:17:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-12 12:14:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 11:41:45 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 11:36:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 11:29:34 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 11:17:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 10:52:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-12 10:49:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 6 |
| 2026-08-12 10:49:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 10:48:54 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 6 |
| 2026-08-12 10:47:52 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 10:40:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 23 |
| 2026-08-12 10:36:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 10:32:46 | K4JTA | ALL | BM31Ø4 | 0 |
| 2026-08-12 10:30:46 | K4JTA | ALL | BM31Ø4 | 0 |
| 2026-08-12 03:45:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:41:36 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:30:52 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:23:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:15:19 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:06:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 03:04:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:50:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:49:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:49:22 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:44:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:42:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:27:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:16:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:14:14 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:12:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:08:56 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 02:05:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 01:44:14 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 01:03:46 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-12 01:01:28 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 00:45:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 00:44:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-12 00:44:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 00:23:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-12 00:05:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-12 00:04:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-12 00:04:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-12 00:04:10 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 6 |
| 2026-08-12 00:02:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-12 00:00:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-12 00:00:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:59:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:59:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:59:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:58:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:58:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:58:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:58:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-DST | 4 |
| 2026-08-11 23:58:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:57:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:57:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:56:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:56:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:44:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:43:56 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 8 |
| 2026-08-11 23:43:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 9 |
| 2026-08-11 23:43:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 18 |
| 2026-08-11 23:42:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 44 |
| 2026-08-11 23:42:35 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:42:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:42:30 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:42:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:42:26 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:42:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:41:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:40:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 18 |
| 2026-08-11 23:39:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:39:26 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 20 |
| 2026-08-11 23:37:36 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 46 |
| 2026-08-11 23:36:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 35 |
| 2026-08-11 23:36:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 50 |
| 2026-08-11 23:35:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 11 |
| 2026-08-11 23:35:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 39 |
| 2026-08-11 23:35:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:34:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:34:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:34:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 11 |
| 2026-08-11 23:34:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 16 |
| 2026-08-11 23:33:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 12 |
| 2026-08-11 23:33:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 19 |
| 2026-08-11 23:33:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:33:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 8 |
| 2026-08-11 23:33:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:33:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:32:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 14 |
| 2026-08-11 23:32:43 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:32:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 25 |
| 2026-08-11 23:32:00 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 13 |
| 2026-08-11 23:31:22 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 36 |
| 2026-08-11 23:31:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 14 |
| 2026-08-11 23:30:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 9 |
| 2026-08-11 23:30:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:30:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:30:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:30:34 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:30:18 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 15 |
| 2026-08-11 23:30:13 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:30:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 9 |
| 2026-08-11 23:29:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 8 |
| 2026-08-11 23:29:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 26 |
| 2026-08-11 23:28:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 24 |
| 2026-08-11 23:28:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 14 |
| 2026-08-11 23:28:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 32 |
| 2026-08-11 23:27:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 30 |
| 2026-08-11 23:27:15 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 13 |
| 2026-08-11 23:27:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 9 |
| 2026-08-11 23:26:40 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 17 |
| 2026-08-11 23:25:47 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 51 |
| 2026-08-11 23:25:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:25:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 27 |
| 2026-08-11 23:24:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:24:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 23 |
| 2026-08-11 23:24:00 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 19 |
| 2026-08-11 23:22:43 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 59 |
| 2026-08-11 23:22:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 11 |
| 2026-08-11 23:22:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 23 |
| 2026-08-11 23:21:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 21 |
| 2026-08-11 23:20:45 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 51 |
| 2026-08-11 23:20:09 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 32 |
| 2026-08-11 23:19:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 56 |
| 2026-08-11 23:19:09 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:18:53 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 15 |
| 2026-08-11 23:18:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 14 |
| 2026-08-11 23:18:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 22 |
| 2026-08-11 23:17:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 27 |
| 2026-08-11 23:17:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 12 |
| 2026-08-11 23:16:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 37 |
| 2026-08-11 23:16:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 23:16:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 8 |
| 2026-08-11 23:16:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:15:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 28 |
| 2026-08-11 23:15:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 36 |
| 2026-08-11 23:14:40 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 26 |
| 2026-08-11 23:14:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 25 |
| 2026-08-11 23:13:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 53 |
| 2026-08-11 23:12:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 8 |
| 2026-08-11 23:12:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 11 |
| 2026-08-11 23:12:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 34 |
| 2026-08-11 23:11:15 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 42 |
| 2026-08-11 23:10:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 20 |
| 2026-08-11 23:10:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:10:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:09:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 34 |
| 2026-08-11 23:09:13 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 35 |
| 2026-08-11 23:09:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 5 |
| 2026-08-11 23:08:59 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 4 |
| 2026-08-11 23:08:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 9 |
| 2026-08-11 23:07:35 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 56 |
| 2026-08-11 23:07:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 10 |
| 2026-08-11 23:07:05 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 15 |
| 2026-08-11 23:06:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 3 |
| 2026-08-11 23:06:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 4 |
| 2026-08-11 23:06:28 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 4 |
| 2026-08-11 23:05:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 11 |
| 2026-08-11 23:05:28 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 6 |
| 2026-08-11 23:03:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:03:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:03:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:02:43 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:02:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 4 |
| 2026-08-11 23:01:59 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 23:01:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:01:45 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:01:34 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 23:01:00 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 22:57:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 22:50:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 1 |
| 2026-08-11 22:39:30 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 22:29:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 22:20:46 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 21:46:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 21:23:05 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 21:19:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 7 |
| 2026-08-11 21:18:47 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 21:18:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 21:16:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 2 |
| 2026-08-11 21:06:59 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| 2026-08-11 20:05:14 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS | 0 |
| Time (America/New_York) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 13:10:58 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:51:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:50:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:40:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:38:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:23:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:17:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 12:14:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 11:41:45 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 11:36:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 11:29:34 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 11:17:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:52:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:49:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:49:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:48:54 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:47:52 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:40:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:36:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 10:32:46 | K4JTA | ALL | BM31Ø4 |
| 2026-08-12 10:30:46 | K4JTA | ALL | BM31Ø4 |
| 2026-08-12 03:45:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:41:36 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:30:52 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:23:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:15:19 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:06:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 03:04:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:50:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:49:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:49:22 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:44:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:42:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:27:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:16:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:14:14 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:12:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:08:56 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 02:05:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 01:44:14 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 01:03:46 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 01:01:28 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:45:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:44:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:44:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:23:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:05:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:04:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:04:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:04:10 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:02:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:00:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-12 00:00:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:59:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:59:17 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:59:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:58:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:58:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:58:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:58:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-DST |
| 2026-08-11 23:58:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:57:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:57:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:56:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:56:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:44:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:43:56 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:43:44 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:43:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:35 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:30 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:26 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:42:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:41:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:40:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:39:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:39:26 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:37:36 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:36:57 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:36:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:35:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:35:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:35:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:34:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:34:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:34:24 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:34:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:21 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:08 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:33:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:32:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:32:43 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:32:16 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:32:00 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:31:22 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:31:06 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:34 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:18 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:13 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:30:02 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:29:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:29:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:28:55 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:28:39 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:28:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:27:31 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:27:15 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:27:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:26:40 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:25:47 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:25:33 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:25:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:24:49 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:24:23 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:24:00 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:22:43 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:22:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:22:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:21:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:20:45 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:20:09 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:19:12 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:19:09 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:18:53 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:18:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:18:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:17:41 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:17:27 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:16:48 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:16:42 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:16:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:16:20 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:15:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:15:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:14:40 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:14:11 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:13:04 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:12:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:12:38 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:12:01 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:11:15 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:10:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:10:37 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:10:29 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:09:51 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:09:13 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:09:03 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:08:59 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:08:50 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:07:35 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:07:25 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
| 2026-08-11 23:07:05 | KE9CG | ALL | KE9CG-AS |
